型番 | | DTH167K0D |
液晶パネル*1 | 表示サイズ / アスペクト比 | 15.6型 / 16:9 |
最大表示解像度 | 3840 x 2160 |
読取可能範囲 | 344 x 194mm |
液晶方式 | IPS方式 |
ディスプレイ表面 | AGガラス |
対応解像度 | 800x600@60Hz (SVGA) / 1024x768@60Hz (XGA) / 1280x720@60Hz (HD) / 1280x1024@60Hz (SXGA) / 1600x1200@60Hz (UXGA) 1920x1080@60Hz (FHD) / 2560x1440@60Hz (QHD) / 3840x2160@60Hz (4K UHD) |
画素ピッチ | 0.08964 (H) x 0.08964 (V) mm |
視野角 | 水平176°/垂直176° (typ) |
最大表示色 | 1677万色 (8bit) |
色域 | Adobe RGBカバー率 98% (CIE 1931) (typ) |
コントラスト比 | 1000:1 (typ) |
最大輝度 | 300cd/m2 (typ) |
応答速度 | 30ms (typ) |
ペン入力 | ペン | Wacom Pro Pen 2 |
読取方式 | 電磁誘導方式 |
筆圧レベル*2 | 8192レベル |
ペンの特長 | 筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス |
サイドスイッチ | 2つ |
傾き検出レベル | 60° |
読取分解能 | 最高0.005mm (5080 lpi) |
タッチ入力 | 読取方式 | 静電結合方式 |
タッチ対応 | 10つ |
その他機能 | エクスプレスキー | ◯(左右に4つ、合計8つ) |
リングキー | ✕ |
ホームボタン | ✕ |
タッチリング | ✕ |
トラックパッド | ✕ |
タッチオン・オフスイッチ | ◯ |
プレジションモード | ◯ |
ラジアルメニュー | ◯ |
マッピング画面切り替え | ◯ |
オンスクリーンコントロール | ◯ |
カメラ機能 | ✕ |
セキュリティスロット | Kensington® MicroSaver 2.0 |
指紋センサー | ✕ |
その他のセンサー | ✕ |
マイク、スピーカー | ✕ |
メモリーカードスロット | ✕ |
電源 | 電源供給方式 | 専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) |
出力電圧 | 12V/5A |
製品カラー | | ブラック |
保管環境 | | 温度:-10~60°C、湿度:30~90%(相対湿度、結露なきこと) |
| (温度 40°C では最大保管湿度は 90%、湿度 30% では最大保管温度は 60°C) |
使用環境 | | 温度:5~40°C、湿度:30~80% (相対湿度、結露がないこと) |
バッテリー搭載の有無 | | 無し |
外形寸法(W×D×H) | | 410 x 266 x 22 mm |
質量 | | 1.9 kg |
スタンド | | 折りたたみスタンド(4°、20°) |
| Wacom Adjustable Stand (別売) |
対応システム | | Windows 7以降 |
| macOS 10.14以降 |
| ディスプレイポートオルタネートモードをサポートするUSB Type-Cポート*、またはHDMIポート*とUSB-Aポート |
| インターネット接続 (ドライバのダウンロード、ソフトウェアダウンロード) |
| |
| * 最大表示解像度で表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840x2160、リフレッシュレート60Hzをサポートしている必要があります。 |
適合規格 | | RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B |
製品構成 | | Wacom Cintiq Pro 16 (2021)本体 |
| Wacom Pro Pen 2 |
| ペンスタンド (通常芯6本、フェルト芯4本、芯抜き) |
| ペンホルダー (標準芯3本) |
| USB type-Cケーブル (1.0m、PVCフリー) |
| USB type-C - USB-A変換ケーブル (1.8m、PVCフリー) |
| プレミアムHDMI 2.0 ケーブル (1.8m、PVCフリー) |
| ACアダプタ (1.2m、PVCフリー) |
| 電源ケーブル (1.0m、PVCフリー) |
| クイックスタートガイド |
| レギュレーションシート |
| クリーニングクロス |