型番 | MPC-32WE1 |
MPC-64WE1 |
CPU | Intel® Celeron® Processor N3350 |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019※Cortana、Edge、Windows Ink Workspaceは使用できません。※Windows Helloはアプリからの使用のみとなります。 |
CPUクロック | 1.10 GHz |
メモリータイプ | LPDDR4 |
メインメモリ(標準) | 4GB |
メインメモリ(最大) | 4GB |
ストレージ | eMMC |
ストレージ容量 | 32GB |
64GB |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 500 |
解像度 | 最大3840×2160(30Hz)※動画再生は最大1920×1080(60Hz) |
最大3840×2160(60Hz)※動画再生は最大3840×2160(30Hz) |
無線LAN規格 | IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac |
Bluetooth®規格 | Bluetooth® バージョン 5.0 |
インターフェイス | HDMI出力端子×1、USB 3.1ポート×1、USB 2.0ポート×2、microSDXCカードスロット(最大128GB)×1、イヤホン・マイク端子×1、LAN端子×1 |
HDMI出力端子×1、Displayport出力端子×1、USB 3.1ポート×1、USB 2.0ポート×2、 microSDXCカードスロット(最大128GB)×1、イヤホン・マイク端子×1、LAN端子×1、RS-232C端子×1 |
ソフトウェア | 時間割看板 |
リカバリ用イメージデータ入手先 | メーカー会員情報サービスサイト「IOPortal」よりダウンロード※商品のシリアル番号登録が必要です。 |
対応形式 | ファイル形式:MP4動画圧縮形式:H.264、H.265音声圧縮形式:AAC※OS出力解像度とコンテンツの解像度を一致させる必要があります。※マルチモニタ環境での動画再生は保証しておりません。 |
省エネ法エネルギー消費効率 | 0.18 区分:T |
0.20 区分:T |
消費電力 | 8.0W(Typ) |
13W(Typ) |
外形寸法(本体のみ) | 約113(W)×113(D)×32(H)mm ※突起部除く |
質量(本体のみ) | 約240g |
約260g |
質量(梱包時) | 約960g |
約980g |
使用温度範囲 | 0~35℃(収納時:-20~60℃) |
使用湿度範囲 | 20~80%(収納時:10~90%)(結露なきこと) |
添付品 | ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、結束バンド、VESAマウンター、VESAマウンター取付ネジ×4、ナット×4 |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、省エネ法 [2011年度目標基準(ハードディスク、スイッチ)]、電気用品安全法(ACアダプター)、電気通信事業法 設計認証、電波法 工事設計認証 |
保証期間 | 1年間保証 |
サイネージとしてご利用の場合の注意事項 | ・ファイル形式はMP4、動画圧縮方式はH.264またはH.265で音声圧縮方式はAACの動画をご使用ください。最大1920x1080 60フレーム/秒まで再生できます。HDMI端子からの出力も1920x1080に設定してください。商品にプリインストールされている時間割看板アプリではH.265で圧縮された映像の出力でコマ落ちが発生する場合がありますので動画圧縮方式はH.264をお使いください。 |
・ファイル形式はMP4、動画圧縮方式はH.264またはH.265で音声圧縮方式はAACの動画をご使用ください。最大3840x2160 30フレーム/秒まで再生できます。商品にプリインストールされている時間割看板アプリではH.265で圧縮された映像の出力でコマ落ちが発生する場合がありますので動画圧縮方式はH.264をお使いください。 |
※エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。